Ba năm qua, điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ở hầu hết ngành có xu hướng tăng, “hot” nhất là Sư phạm Tiếng Anh, Công nghệ, Kỹ thuật ôtô và Robot.
Từ năm 2022 đến 2024, điểm chuẩn đa số ngành của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) tăng 0,5-4 điểm. Riêng nhóm ngành Kinh doanh và quản lý, Máy tính và Công nghệ thông tin trái chiều với xu hướng này.
Điểm chuẩn năm 2022, 2023 của nhóm Kinh doanh và quản lý tăng 1-2 điểm, sau đó lại giảm mạnh 3-4,5 điểm. Tương tự, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin lấy đầu vào tăng 0,5-1 điểm hồi năm 2023 rồi giảm 0,15-2 điểm vào năm sau.
HCMUTE có hai ngành đào tạo giáo viên. Trong đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh từ 26 trở lên, cao nhất trường năm 2024. Còn ngành Sư phạm Công nghệ bắt đầu tuyển sinh năm 2023, điểm chuẩn là 19,7, song tăng lên 24,15 vào năm ngoái.
Công nghệ kỹ thuật ôtô và Robot và trí tuệ nhân tạo cũng là hai ngành hot, khi lấy điểm chuẩn 25 trở lên.
Ngược lại, một số ngành có chuẩn đầu vào thấp so với mặt bằng chung của trường, khoảng 17-22, như: Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật in, Quản lý và vận hành hạ tầng.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM các ngành theo kết quả thi tốt nghiệp THPT ba năm qua như sau:
TT | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành | Điểm chuẩn | ||
Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | |||
1.1 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.08 | 27.20 | 27.50 |
1.2 | Sư phạm Công nghệ | x | 19.70 | 24.15 |
2 | Nghệ thuật | |||
2.1 | Thiết kế đồ họa | 24.5 | 24.30 | 26.50 |
2.2 | Thiết kế thời trang | 21.6 | 23.10 | 24.80 |
3 | Kinh doanh và quản lý | |||
3.1 | Kinh doanh quốc tế | 25.25 | 27.25 | 22.75 |
3.2 | Thương mại điện tử | 26 | 27.00 | 23.00 |
3.3 | Kế toán | 25 | 26.00 | 22.75 |
4 | Pháp luật | |||
4.1 | Luật | 22.75 | 25.12 | |
5 | Máy tính và công nghệ thông tin | |||
5.1 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.75 | 26.15 | 25.50 |
5.2 | Hệ thống nhúng và IoT | 24.75 | 25.80 | 25.65 |
5.3 | Công nghệ thông tin | 26.75 | 26.64 | 25.97 |
5.4 | Kỹ thuật dữ liệu | 26.1 | 26.81 | 24.05 |
5.5 | An toàn thông tin | 26 | 26.90 | 24.89 |
6 | Công nghệ kỹ thuật | |||
6.1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 24.5 | 23.65 | 23.05 |
6.2 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 18.1 | 21.00 | 22.22 |
6.3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26.15 | 25.10 | 25.10 |
6.4 | Công nghệ chế tạo máy | 23 | 25.00 | 24.27 |
6.5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.75 | 26.90 | 25.45 |
6.6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 25.35 | 26.65 | 25.39 |
6.7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18.7 | 23.33 | 24.40 |
6.8 | Năng lượng tái tạo | 21 | 22.40 | 23.15 |
6.9 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 26 | 26.00 | 25.66 |
6.10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.25 | 25.38 | 25.12 |
6.11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 23.75 | 26.10 | 25.15 |
6.12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.7 | 26.30 | 26.14 |
6.13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23.1 | 25.80 | 24.90 |
6.14 | Công nghệ vật liệu | 17 | 20.00 | 23.33 |
6.15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 20.10 | 22.00 |
6.16 | Quản lý công nghiệp | 23.75 | 25.70 | 24.20 |
6.17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.5 | 25.75 | 25.21 |
6.18 | Công nghệ kỹ thuật in | 17.1 | 20.50 | 22.00 |
7 | Kỹ thuật | |||
7.1 | Kỹ thuật công nghiệp | 17 | 22.30 | 23.88 |
7.2 | Kỹ thuật y sinh | 20 | 23.50 | 24.15 |
8 | Sản xuất và chế biến | |||
8.1 | Công nghệ thực phẩm | 20 | 24.30 | 24.20 |
8.2 | Công nghệ may | 23.25 | 21.00 | 21.41 |
8.3 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 17 | 19.00 | 20.50 |
9 | Kiến trúc và xây dựng | |||
9.1 | Kiến trúc | 22 | 23.33 | 22.97 |
9.2 | Kiến trúc nội thất | 21.5 | 24.20 | 22.77 |
9.3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 20.55 | 21.55 |
9.4 | Quản lý xây dựng | 21 | 22.60 | 22.17 |
10 | Nhân văn | |||
10.1 | Ngôn ngữ Anh | 22.75 | 25.03 | 24.57 |
11 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||
11.1 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 20.75 | 23.35 | 23.27 |
12 | Dịch vụ vận tải | |||
12.1 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 17.5 | 19.85 | 21.22 |
13 | Khoa học xã hội và hành vi | |||
13.1 | Tâm lý học giáo dục | x | x | 25.15 |
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với khóa tuyển sinh 2025 dự kiến là 32,5-62 triệu đồng một năm, tăng hơn 12% so với năm ngoái.
Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ở tất cả ngành
Năm nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển gần 7.400 sinh viên ở cơ sở TP HCM và gần 500 ở phân hiệu Bình Phước. Bốn phương thức tuyển sinh là: Xét học bạ; tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.
Nếu xét học bạ, thí sinh từ 675 trường THPT được cộng 0,8-1 điểm. Ngoài ra, những em có chứng chỉ ngoại ngữ, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh cũng được cộng 0,5-1,2 điểm khi đăng ký theo phương thức này.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM hôm 1/6. Ảnh: UTE
Lệ Nguyễn