79 trường tư thục được giao tuyển gần 29.000 chỉ tiêu lớp 10, theo dữ liệu trang tuyển sinh TP HCM.
Các trường này xét tuyển chủ yếu dựa trên kết quả học tập THCS (xét học bạ). Thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học do các trường tự quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không tạo trang tuyển sinh riêng hoặc sử dụng nguồn ngoài cơ sở dữ liệu của ngành. Các trường phải công bố thông tin trên trang tuyển sinh lớp 10 của thành phố, gồm: giới thiệu về trường, địa chỉ, chỉ tiêu tuyển sinh, ngoại ngữ, cơ sở vật chất…
Chỉ tiêu lớp 10 của 79 trường tư thục của TP HCM năm 2025:
TT | Trường | Chỉ tiêu năm học 2025-2026 |
1 | TH-THCS-THPT Việt Úc | 475 |
2 | THCS-THPT Hồng Hà | 1.000 |
3 | THCS-THPT Đăng Khoa | 225 |
4 | TH-THCS-THPT Văn Lang | 60 |
5 | THCS-THPT Nam Việt | 960 |
6 | TH-THCS-THPT Tây Úc | 180 |
7 | TH-THCS-THPT Hòa Bình | 310 |
8 | TH-THCS-THPT Quốc tế Canada | 150 |
9 | THCS-THPT Trí Tuệ Việt | 280 |
10 | THCS-THPT Hoa Sen | 945 |
11 | TH-THCS-THPT Việt Mỹ | 60 |
12 | THCS-THPT Thái Bình | 120 |
13 | THCS-THPT Bắc Sơn | 80 |
14 | THCS- THPT Hồng Đức | 455 |
15 | TH-THCS-THPT Vạn Hạnh | 390 |
16 | TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm | 1.080 |
17 | THCS-THPT Tuệ Đức | 240 |
18 | THCS-THPT Trần Cao Vân | 2.408 |
19 | THPT Quốc Trí | 300 |
20 | THCS và THPT Phùng Hưng | 240 |
21 | THPT Đông Dương | 120 |
22 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 |
23 | TH-THCS-THPT Chu Văn An | 310 |
24 | THPT Việt Âu | 600 |
25 | THPT Đào Duy Từ | 210 |
26 | TH-THCS-THPT Tre Việt | 650 |
27 | THPT Bách Việt | 250 |
28 | THPT Thủ Khoa Huân | 280 |
29 | TH-THCS-THPT Mùa Xuân | 72 |
30 | THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 350 |
31 | TH-THCS-THPT Quốc Tế | 48 |
32 | TH-THCS-THPT Thanh Bình | 600 |
33 | THCS-THPT Nhân Văn | 160 |
34 | TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký | 950 |
35 | THCS-THPT Phan Châu Trinh | 600 |
36 | TH-THCS-THPT Hoàng Gia | 225 |
37 | TH-THCS-THPT Albert Einstein | 100 |
38 | TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu | 607 |
39 | Song ngữ Quốc tế Horizon | 24 |
40 | TH-THCS-THPT Thái Bình Dương | 16 |
41 | TH-THCS-THPT Emasi Nam Long | 57 |
42 | TH-THCS-THPT Mỹ Việt | 180 |
43 | TH-THCS-THPT Emasi Vạn Phúc | 120 |
44 | THCS-THPT Duy Tân | 200 |
45 | TH-THCS-THPT Vinschool | 840 |
46 | TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông | 810 |
47 | THPT Sài Gòn | 300 |
48 | PTDL Hermann Gmeiner | 180 |
49 | THCS-THPT Nguyễn Khuyến | 540 |
50 | THCS-THPT Việt Thanh | 120 |
51 | THCS-THPT Trí Đức | 800 |
52 | THCS-THPT Phạm Ngũ Lão | 360 |
53 | THPT Chiến Thắng | 315 |
54 | THCS-THPT Đức Trí | 595 |
55 | THCS-THPT Đinh Thiện Lý | 288 |
56 | THCS-THPT Sao Việt | 200 |
57 | TH-THCS-THPT Nam Mỹ | 100 |
58 | THCS-THPT Lạc Hồng | 800 |
59 | THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 |
60 | TH- THCS-THPT Tân Phú | 400 |
61 | THCS – THPT Bác Ái | 120 |
62 | THPT Minh Đức | 350 |
63 | THPT Thành Nhân | 570 |
64 | THCS-THPT Hoa Lư | 300 |
65 | THCS-THPT Đào Duy Anh | 150 |
66 | THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng | 140 |
67 | TH-THCS-THPT Việt Anh | 200 |
68 | THCS, THPT Ngôi Sao | 200 |
69 | THCS-THPT Hai Bà Trưng | 200 |
70 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 |
71 | THPT Phú Lâm | 630 |
72 | THPT Vĩnh Viễn | 280 |
73 | THPT Lý Thái Tổ | 350 |
74 | THPT An Dương Vương | 300 |
75 | THPT Trần Nhân Tông | 360 |
76 | THPT Thăng Long | 200 |
77 | TH-THCS-THPT Nam Úc | 240 |
78 | THPT Việt Nhật | 150 |
79 | THPT Hưng Đạo | 150 |
Hôm 11/4, Sở đã công bố 70.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập. Số này tương đương 79% học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 14% so với năm ngoái.
Chỉ tiêu lớp 10 của 115 trường THPT công lập ở TP HCM
Từ ngày 2-10/5, học sinh THCS bắt đầu đăng ký nguyện vọng lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh của thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến công bố số nguyện vọng ở từng trường hôm 14/5. Ngay sau đó, các em được điều chỉnh nếu muốn, đến 17h ngày 19/5.
Thí sinh được chọn tối đa 8 nguyện vọng, trong đó có 3 nguyện vọng đại trà, 3 nguyện vọng tích hợp và 2 chuyên.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay được tổ chức vào ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).
Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.
Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại THPT Trưng Vương, quận 1, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn